Валута
BGN
  • EUR
  • BGN
Меню
Профил
Език

Таблица с размери на бебешки дрешки

 Възраст | Размер (българска номерация) | Височина (см) | Обиколка на гърдите (см) | Обиколка на талията (см) | Обиколка на бедрата (см) | |---------------------|------------------------------|---------------|-------------- 

Възраст   |   размер    |  Височина    |  Обик.гърди      |     Обик.талия   |    Обик.бедра

0-1 месец | 56          |         50-56 |             33-36 |                  |  32-34 |              34-36 |

1-3 месеца | 62 |                56-62 |              36-38 |                   34-36 |               36-38 | 

3-6 месеца | 68 |                 62-68 |             38-40 |                    36-38 |               38-40 |

6-12 месеца | 74 |               68-74 |             40-42 |                     38-40 |               40-42 | 

 1-2 години | 80 |                74-80 |             42-44 |                     40-42 |             42-44 | 

 2-3 години | 86 |                80-86 |             44-46 |                      42-44 |             44-46 | 

 3-4 години | 92 |                86-92 |             46-48 |                      44-46 |              46-48 | 

 4-5 години | 98 |                92-98 |             48-50 |                       46-48 |             48-50 | 

 5-6 години | 104 |              98-104 |           50-52 |                       48-50 |              50-52 | 

 6-7 години | 110 |              104-110 |          52-54 |                       50-52 |             52-54 |

Нови

.usp-bar { background:#fff8e1; } .usp-bar div { text-align:center; padding:6px 10px; font-size:14px; }